Organinis stiklas (PMMA) Plexiglas XT
APIE PRODUKTĄ
Plexiglas ® XT – Labai aukštos kokybės akrilo organinis stiklas (PMMA), pagamintas ekstrudiniu būdu. Naudojamas patalpų viduje ir lauke bei pasižymi šiomis savybėmis.

PREKIŲ ASORTIMENTAS
Plokščių storiai, mm | Spalva | Spalvos kodas | Šviesos pralaidumas | Lapų matmenys, mm |
---|---|---|---|---|
1, 5 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
2 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
3 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
4 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
5 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
6 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
8 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
10 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
12 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
15 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
20 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
25 | Skaidri | 0A00 | ≤92% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN670 | 78% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN370 | 47% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN770 | 45% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN070 | 30% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN970 | 25% | 3050 x 2050 mm |
2, 3, 4, 5 | Balta | WN297 | 3% | 3050 x 2050 mm |
3 | Geltona | 1N870 | 24% | 3050 x 2050 mm |
3 | Geltona | 1N270 | 18% | 3050 x 2050 mm |
3 | Kreminė | 1N370 | 28% | 3050 x 2050 mm |
3 | Oranžinė | 2N170 | 6% | 3050 x 2050 mm |
3 | Raudona | 3N570 | 3% | 3050 x 2050 mm |
3 | Raudona | 3N670 | 2% | 3050 x 2050 mm |
3 | Mėlyna | 5N870 | 3% | 3050 x 2050 mm |
3 | Mėlyna | 5N370 | 5% | 3050 x 2050 mm |
3 | Žalia | 6A112 | 91% | 3050 x 2050 mm |
3 | Žalia | 6N570 | 19% | 3050 x 2050 mm |
3 | Ruda | 8A470 | 64% | 3050 x 2050 mm |
3 | Ruda | 8A570 | 15% | 3050 x 2050 mm |
3 | Ruda | 8A870 | 54% | 3050 x 2050 mm |
3 | Pilka | 7A670 | 72% | 3050 x 2050 mm |
3 | Juoda | 9N870 | 0% | 3050 x 2050 mm |
2 | Juoda | 9N870 | 0% | 3050 x 2050 mm |
5 | Juoda | 9N870 | 0% | 3050 x 2050 mm |
GARANTIJA
Suteikiama net 30-ies metų garantija nuo pageltimo.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
- Svoris 1,19 g/cm3
- Labai atsparus oro sąlygoms.
- Itin skaidrus ( iki 92% šviesos pralaidumas).
- Puikios kokybės paviršius.
- Lengvas apdirbti.
- Atsparus pažeidimams.
- Itin mažas storio nuokrypis.
- Platus spalvų pasirinkimas.
- Atsparus UV spinduliams.
- Elastingumo modulis N/mm2 2900.
- Atsparumas tempimui N/mm2 min 65
- Eksploatacijos temperatūra -30 / +70 C
- Degumo klasė B2
KUO GERESNIS PMMA STIKLAS NEI SAN?
- Atsparesnis įbrėžimams ir lužimui
- Geresnė UV apsauga
- Skaidresnis
- Didesnės apdirbimo galimybės
- Platesnės panaudojimo sritys
PANAUDOJIMO SRITYS
- Reklamos gaminių gamyboje
- Šviesdėžių gamyboje
- Stendų ir informacinių laikiklių gamyboje
- Langų ir durų stiklinimui
- Urnų gamyboje
- Interjere
- Vitrinų pertvarose
- … daugelis kitų